Elige la furgoneta que necesitas
Disponemos de una flota de más de 25 furgonetas. Frigoríficas y de carga con una capacidad de entre 11 y 13 m³ además de carrozas de 14m³.

Vehículos Frigoríficos
Ponemos a tu disposición furgonetas frigoríficas en régimen de alquiler equipadas con ganchos para perecederos, carnes o semejantes; y sujeciones laterales para otro tipo de productos. Disponemos de 2 tipos de frío: hasta 0º y hasta -20º.

Hasta 0ºC
Mantenimiento de temperatura

Hasta -20ºC
Productos congelados

Furgoneta L2H2
| Permiso de conducir | B |
|---|---|
| Plazas | 3 |
| Combustible | Diesel |
| Largo | 5,4 m |
| Ancho | 2 m |
| Alto | 2,5 m |
| Nº de palets | 2 |
| Volumen | 11 m³ |
| MMA | 3.500 Kg |
| Carga útil | 1.100 Kg |
| Espacio de carga | L.2,95m / An.1,56m / Al.1,76m aprox. |

Furgoneta L3H2
| Permiso de conducir | B |
|---|---|
| Plazas | 3 |
| Combustible | Diesel |
| Largo | 6 m |
| Ancho | 2 m |
| Alto | 2,5 m |
| Nº de palets | 3 |
| Volumen | 13 m³ |
| MMA | 3.500 Kg |
| Carga útil | 1.000 Kg |
| Espacio de carga | L.3,3m / An.1,58m / Al.1,75m aprox. |

Furgón carrozado
| Permiso de conducir | B |
|---|---|
| Plazas | 3 |
| Combustible | Diesel |
| Largo | 6 m |
| Ancho | 2,2 m |
| Alto | 3 m |
| Nº de palets | 3 |
| Volumen | 14 m³ |
| MMA | 3.500 Kg |
| Carga útil | 800 Kg |
| Espacio de carga | L.2,86m / An.1,94m / Al.1,85m aprox. |

Vehículos de Carga
La mejor solución para una mudanza o evento que requiera de un transporte de bultos grandes de todo tipo, o de cualquier producto no perecedero que no requiera de frío.

Furgoneta L3H2
| Permiso de conducir | B |
|---|---|
| Plazas | 3 |
| Combustible | Diesel |
| Largo | 6 m |
| Ancho | 2 m |
| Alto | 2,5 m |
| Nº de palets | 3 |
| Volumen | 13 m³ |
| MMA | 3.500 Kg |
| Carga útil | 1.000 Kg |
| Espacio de carga | L.3,73m / An.1,8m / Al.1.9m aprox. |

